PROMOCJA - NISKA CENA WPROWADZAJĄCA PRODUKT DO SKLEPU!!! WYSYŁKA W CIĄGU 24 H OD ZAKSIĘGOWANIA WPŁATY!
7Nutrition Whey Isolate 90 500g - Suplement diety
7Nutrition Whey Isolate to odpowiedź na zapotrzebowanie najbardziej wymagających zawodników i osób, które dbają o jak najlepszą formę.
– wysokoprocentowy, izolat białka serwatkowego
– 9 smaków do wyboru
– 28,35g białka na 35g porcję
– bogate źródłko aminokwasów
Uzyskany w procesie mikrofiltracji. Ta unikalna technologia pozwala na maksymalną koncentrację oraz brak denaturacji białek zawartych w serwatce.
7Nutrition Whey Isolate 90 to najwyższa procentowa zawartość białka w 100g produktu i doskonały profil aminokwasowy.
Składniki: 90,2% izolat białka serwatkowego (z mleka), stabilizator E414, regulator kwasowości: kwas jabłkowy, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (dla smaków czekoladowych), aromat, substancja słodząca: sukraloza. Zawiera alergeny.
Sposób przygotowania: 1 porcję (30 g –3 marki proszku) rozpuścić w 100-200 ml wody. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.
Zalecany sposób spożycia: Dni treningowe: 1–3 porcji dziennie (rano po przebudzeniu, po treningu oraz przed snem). Dni nie treningowe: 1-3 porcji . Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
Nutrition value /Wartość odżywcza | Per 100g / Na 100g | One portion (35g) /1 porcja (35g) | % DRI /%RWS* |
Energy / Energia | 1520 kJ/ 363 kcal | 532 kJ/ 127 kcal | 5% |
Protein (in dry matter)/ Białko (w suchej masie) | 81 g | 28,35 g | 54% |
Carbohydrate / Węglowodany | 1,5 g | 0,5 g | 1% |
with Sugars /w tym cukry proste | 1,2 g | 0,4 g | 1% |
Fat / Tłuszcz | 1,4 g | 0,5 g | 1% |
with Saturated / w tym nasycone | 1,0 g | 0,35 g | 1% |
salt/sól | 0,83 g | 0,3 g | 5% |
Amino acid composition/ Profil aminokwasowy | |||
aspartic acid/Kwas asparaginowy | 8,43 | ||
Threonine/Treonina | 5,10 | ||
Serine/Seryna | 3,49 | ||
Glutamic acid/Kwas glutaminowy | 14,01 | ||
Glicyne/Glicyna | 1,38 | ||
alanine/Alanina | 4,13 | ||
Valine/Walina | 4,46 | ||
Isoleucine/Izoleucyna | 4,95 | ||
Leucine/Leucyna | 8,66 | ||
Thyrosine/Tyrozyna | 2,35 | ||
Phenylalanine/Fenyloalanina | 3,50 | ||
Histidine/Histydyna | 1,38 | ||
Lysine/Lizyna | 9,20 | ||
Arginine/Arginina | 1,86 | ||
Proline/Prolina | 4,40 | ||
Cystine/Cystyna | 1,38 | ||
Methionine/Metionina | 1,78 | ||
Tryptophane/Tryptofan | 0,98 |
*Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych.